联系方式
江苏无锡惠山经济开发区堰新路311号
电话:+86-510-85216606
传真:+86-510-83590757
销售热线:18912367155
邮箱:zhangxy@tysim.com.cn
KR80A旋挖钻机
KR80A旋挖钻机出租施工现场
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能参数 | |
最大输出扭矩 | 80 kN.m |
最大钻孔直径 | 1000 mm |
最大钻孔深度 | 28 m(4 节)/22 m(3 节) |
钻孔转速 | 8~30 rpm |
加压油缸最大加压力 | 80 kN |
加压油缸最大提升力 | 120 kN |
主卷扬最大提升力 | 80 kN |
主卷扬最大提升速度 | 72 m/min |
辅卷扬最大提升力 | 35 kN |
辅卷扬最大提升速度 | 40 m/min |
加压油缸最大行程 | 2000 mm/3500mm |
钻桅左右倾斜角度 | ±3° |
桅杆前倾角度 | 4° |
最大工作压力 | 34.3 MPa |
先导压力 | 3.9 MPa |
最大行走速度 | 2.8 km/h |
最大牵引力 | 98 kN |
工作状态高度 | 12580 mm |
工作状态宽度 | 2800 mm |
运输状态高度 | 3465 mm |
运输状态宽度 | 2800 mm |
运输状态长度 | 11385 mm |
整机重量 | 24 t |
- 上一篇:KR125A旋挖钻机
- 下一篇:没有了
相关产品